|  | 
			
          
             
              |  |   
              |  |   
              | | 止回阀系列 >> 不锈钢止回阀 |  |   
              |  |   
              | 
					
						
							|   
| 
| 
| 型号: | H41W | 口径: | DN15-DN300 |  
| 压力: | 1.6MPA-10MPA | 材质: |  |  
|   主要性能规范 Specifications 
| 型号Type
 | 公称压力PN(MPa)
 Nominal
 Pressure
 | 试验压力PS(MPa)Test Pressure
 | 工作温度(℃)
 Working
 Temprature
 | 工作压力PN(MPa)
 | 适用介质Suitable
 Medium
 |  
| 壳体Shell
 | 密封Seal
 |  
| H41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸类 Nitric Acid  |  
| H41W-16R | 醋酸类 Acetic Acid  |  
| H41W-16A | ≤150 | 硝酸类 Nitric Acid  |  
| H41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 醋酸类 Acetic Acid  |  
| H41W-25R | 硝酸类 Nitric Acid  |  
| H41W-25A | ≤150 | 醋酸类 Acetic Acid  |  
| H41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸类 Nitric Acid |  
| H41W-40R | 醋酸类 Acetic Acid |  
| 主要外形尺寸和连接尺寸( mm) Main external and connecting dimensions( mm)
 |  
| 
| 型号Type
 | 公称通径DN(mm)NominalDiameter
 | 尺寸(mm)Dimensions |  
| L | D | D | D | Z-φd | b | H |  
| 
 H41W-16P(R)
 
 
 
 H44W-16P(R)
 
 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 14 | 77 |  
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 14 | 77 |  
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 |  
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 16 | 85 |  
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 16 | 95 |  
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 16 | 105 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 18 | 120 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 130 |  
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 20 | 140 |  
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 22 | 155 |  
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 24 | 180 |  
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 26 | 215 |  
| H41W-25P(R)
 
 
 
 
 
 H44W-25P
 
 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 16 | 77 |  
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 16 | 77 |  
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 |  
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 18 | 85 |  
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 18 | 95 |  
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8-φ18 | 22 | 120 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 22 | 130 |  
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-φ23 | 24 | 140 |  
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-φ25 | 28 | 155 |  
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8-φ25 | 30 | 180 |  
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-φ30 | 34 | 215 |  |  |  |  |  |  |   
              |  |   
              |  |  |   
              |  |  |   
              | 点击数:1202  录入时间:2010/8/22 【打印此页】 【返回】 |  |   
              | 
 |   
              | 网页关键词:不锈钢止回阀,止回阀系列,无锡优工精密阀门 |   
              |  |  |